IP камера HIKVISION DS-2CD1410F-IW(2.8mm) - комнатная wifi камера 1 МП
- Гарантия 12 месяцев
- Опыт работы с оборудованием 10 лет
- Лучшая цена
Hikvision DS-2CD1410F-IW(2.8MM) может вести съемку в максимальном разрешении 1280 на 720 на скорости 25 к/с, что позволит наблюдать плавную картинку хорошего качества. Высокое значение уровня светочувствительности 0.01 люкс позволяет камере вести качественное видеонаблюдение даже при слабом освещении. А для работы в полной темноте есть ИК подсветка, которая эффективна на расстоянии до 10 метров.
Камера имеет встроенный микрофон и динамик, что позволяет осуществлять двухстороннюю аудиосвязь. Также есть тревожный вход и выход, что способствует подключению датчиков сигнализации. DS-2CD1410F-IW(2.8MM)оснащена слотом для установки карты памяти формата Mini SD (SD/SDHC/SDXC) до 64 Гб ― это позволит хранить достаточно большое количество видеоданных.
Wi-Fi модуль камеры имеет дальность действия около 50 метров внутри помещений. Реальный уровень сигнала зависит от количества стен и других объектов в помещении.
Представленная видеокамера будет хорошим выбором для круглосуточного видеонаблюдения внутри помещений. Она подойдет для установки в комнате, офисе, магазине, а также на множестве других объектов.
Характеристики
| Матрица: | 1/3" Progressive Scan CMOS | 
| Эффективных пикселей: | 1Мп, 1280 х 720 | 
| Минимальная освещенность: | 0.01 Люкс/ F1.2; 0 Люкс с ИК | 
| Скорость электронного затвора: | 1/3с ~1/100,000с | 
| Линза: | f=2.8мм / F1.2 | 
| День / Ночь: | ICR фильтр | 
| Динамический диапазон: | DWDR | 
| Цифровое шумоподавление: | 3D DNR | 
| Угол обзора: | 92° | 
| Стандарт сжатия | |
| Видео сжатие: | H.264 / MJPEG | 
| Видео Bit Rate: | 32 Kbps ~ 8Mbps | 
| Аудио сжатие: | G.711 / G.726 | 
| Аудио Bit Rate: | 64Kbps (G.711) / 16Kbps (G.722.1) / 16Kbps (G.726) / 32-128Kbps (MP2L2) | 
| Кадр | |
| Макс Разрешение изображения: | 1280x720 | 
| Частота кадров: | 720p ― 25кадров/с | 
| Параметры кадра: | Насыщенность / Яркость / Контрастность ― настраивается с помощью программного обеспечения клиента или веб-браузером | 
| BLC | Есть, настраиваемые зоны | 
| ROI | Поддерживается | 
| Функции | |
| Reset button: | Поддерживается | 
| Anti-flicker: | Поддерживается | 
| Motion Detection: | Поддерживается | 
| Dual Stream: | Поддерживается | 
| HeartBeat: | Поддерживается | 
| Password Protection: | Поддерживается | 
| Сеть: | |
| Протоколы: | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour | 
| Совместимость: | ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI | 
| Тревоги | Детектор движения, вторжения и пересечение линии, отключение сети, конфликт IP-адреса, исключение хранения | 
| Общее: | Одна кнопка сброса, предотвращение вспышки, двойной поток, зеркало, защита паролем, маска конфиденциальности, водяной знак, фильтрация IP-адресов, анонимный доступ | 
| Хранилище: | Локальное: Мини SD/SDHC/SDXC, Сетевое: NAS (NFS,SMB / CIFS) | 
| Интеллектуальная тревога: | Motion Detection, Video Tampering, Video Loss, Network Disconnect, IP address conflict, Storage exception | 
| Wi-Fi | |
| Беспроводные стандарты | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n | 
| Частотный диапазон | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz | 
| Ширина полосы пропускания канала | 20/40MHz | 
| Протоколы | 802.11b: CCK, QPSK, BPSK ; 802.11g/n: OFDM | 
| Безопасность | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS | 
| Передача: выходная мощность | 11b: 17±1.5dBm @ 11Mbps ; 11g: 14±1.5dBm @ 54Mbps ; 11n: 12.5±1.5dBm | 
| Чувствительность приемника | 11b: -90dBm @ 11Mbps (Typical) ; 11g: -75dBm @ 54Mpbs (Typical) ; 11n: -74dBm (Typical) | 
| Скорость передачи | 11b: 11Mbps ; 11g: 54Mbps ; 11n: up to 150Mbps | 
| Дальность беспроводной связи | Indoor: 50m ; * Производительность варьируется в зависимости от реальной среды | 
| Интерфейс | |
| Lan | 1-RJ45 10M/100M | 
| Аудио: | Встроенный микрофон и динамик | 
| Тревога: | 1вх/1вых | 
| Слот памяти: | Мини SD/SDHC/SDXC до 64Гб | 
| Общие | |
| Питание: | DC 12В±10%, PoE (802.3af) | 
| Потребляемая мощность: | 5Вт | 
| ИК подсветка: | до 10 метров Угол обнаружения: 80° Дальность обнаружения: 10 м. | 
| PIR ― датчик: | |
| Рабочая температура: | -10°C ~ 60°C | 
| Размеры: | 66x91.5x131.3 мм | 
| Вес: | 400г | 
- Движение
Отзывы не найдены
 
    
             
 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                
 
 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                
 
 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                
 
 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                     
 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                
 
 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
 
 
 
 
         
 
 
